Ruth, Josef
| Geburtsname | Ruth, Josef |
| Gramps-ID | I0066 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 4 Monate, 14 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0500] | 1814-08-18 | Grünau, Mährisch Trübau, Schönhengstgau | Geburt von Joseph Ruth | 1 |
|
|
||||
| Beruf [E0286] | 1848 | Nr. 43, Grünau, Mährisch Trübau, Schönhengstgau | Häuslerist | |
|
|
||||
| Tod [E0501] | 1874 | Tod von Joseph Ruth | 1 | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Ruth, Anton [I0322] | 1780 | 1842 | |
| Mutter | Heger, Maria [I0323] | 1785 | 1845 | |
| Ruth, Josef | 1814-08-18 | 1874 |
Familien
Familie von Ruth, Josef und Klug, Klara [F0028] |
|||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Klug, Klara [I0132] ( * 1820-03-31 + 1880 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Ruth, Aloisia [I0065] | 1848-12-09 | 1889 |
| Ruth, Katharina [I0103] | 1858-11-22 | |
| Ruth, 3 [I0104] | ||
| Ruth, 4 [I0105] |