Steiner, Anton
| Geburtsname | Steiner, Anton |
| Gramps-ID | I0028 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt [E0129] | 1827-12-30 | Stuhlfelden, Stuhlfelden, Zell am See, Zell am See | Geburt von Anton Steiner | |
|
|
||||
| Tod [E0130] | Saalfelden am Steinernen Meer, Saalfelden, Zell am See | Tod von Anton Steiner | 1 | |
|
|
||||
| Wohnort [E1550] | Neudeck | |||
|
|
||||
| Beruf [E1547] | Oberbauarbeiter bei der K6K Staatsbahn | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Steiner, Peter [I0032] | 1783-02-02 | ||
| Mutter | Arnold, Elise [I0033] | 1788-12-10 | ||
| Steiner, Anton | 1827-12-30 |
Familien
Familie von Steiner, Anton und Herzog, Emerenz [F0011] |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Herzog, Emerenz [I0029] ( * 1849-04-05 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Steiner, Anton [I0012] | 1887-12-31 |