Altstadt bei Mährisch Trübau, Pardubitzer Region

Gramps-ID ALTAD1JN89IT
Breitengrad 49°48'00.00"N
Längengrad 16°41'00.00"O
Orte Mährisch Trübau von 1850 bis 1938
 
Alternative Namen Sprache Datumsbereich, in dem der Name gültig ist.
Staré Město cs
 
Teil von
Mährisch Trübau
Mährisch Trübau
Mährisch Trübau
Pardubitzer Region
Schönhengstgau
 
Ort Schließt ein
Nr. 100
Nr. 109
Nr. 117
Nr. 126
Nr. 130
Nr. 19
Nr. 25
Nr. 47
Nr. 54
Nr. 87
Nr. 95

Ortskarte

Referenzen

  1. , Ludmilla (-1677) [I0644]
  2. , Ludmilla (-1682) [I0610]
  3. , Margaretha (1686-1759) [I0562]
  4. Bieberle, Marina (1673-1754) [I0576]
  5. Christa, Georg (1675-1740) [I0667]
  6. Ficker, Andreas (1646-) [I0565]
  7. Ficker, Johanna (1775-1825) [I0458]
  8. Fiker, Mathias (-1745) [I0587]
  9. Fischer, Dorothea (-1683) [I0657]
  10. Fleck, Ludmilla (1648-1720) [I0618]
  11. Flekh, Anna (1650-1718) [I0568]
  12. Frentzel, Gerdrutha (-) [I0659]
  13. Familie von Fücker, Andreas und Richter, Catharina [F0183]
  14. Fücker, Andreas (1728-1808) [I0459]
  15. Fücker, Johann (1685-1744) [I0548]
  16. Fücker, Katharina (1683-1751) [I0584]
  17. Füecker, Marina (1675-1746) [I0622]
  18. Gerlig, Franz (1858-) [I0062]
  19. Gretzer, Adam (-1642) [I0685]
  20. Gretzer, Ludmilla (-1688) [I0679]
  21. Habiger, Anton (1739-1805) [I0540]
  22. Habiger, Johannes (1661-1736) [I0573]
  23. Familie von Habiger, Johannes und Hörttel, Anna [F0244]
  24. Habiger, Justina (1676-1756) [I0594]
  25. Habiger, Peter (-1692) [I0609]
  26. Familie von Habiger, Wenzel und Hantz, Anna Maria [F0233]
  27. Habiger, Wenzel (1702-1748) [I0552]
  28. Haintz, Wenzel (1669-1748) [I0575]
  29. Hama, Paul (1646-1696) [I0617]
  30. Hame, Anna (1690-1740) [I0549]
  31. Hame, Matthias (1650-1696) [I0567]
  32. Hame, Wenzel (1707-1779) [I0554]
  33. Hanisch, Valentin (-1754) [I0579]
  34. Hantz, Anna Maria (1711-1778) [I0553]
  35. Hoffmann, Florian (1773-1810) [I0457]
  36. Familie von Hoffmann, Martin und Winkler, Maria [F0225]
  37. Hoffmann, Martin (1734-1805) [I0536]
  38. Familie von Homme, Andreas und Reiff, Regina [F0259]
  39. Homme, Andreas (-1653) [I0601]
  40. Homme, Severin (1673-1728) [I0577]
  41. Honisch, Katharina (1720-1791) [I0555]
  42. Hörttel, Adam (-1708) [I0611]
  43. Hörttel, Anna (1662-1733) [I0574]
  44. Jenisch, Susanna (1635-1706) [I0606]
  45. Jänisch, Gregor (-1678) [I0649]
  46. Krysta, Mathes (-1683) [I0643]
  47. Millich, Paul (1667-1719) [I0561]
  48. Müllich, Maria (1712-1785) [I0547]
  49. Prossr, Sibylla (1662-) [I0570]
  50. Proßa, Justina (1660-1686) [I0620]
  51. Püschl, Lorentz (1674-1720) [I0638]
  52. Püschl, Martin (1702-1737) [I0588]
  53. Püschl, Mathes (-1709) [I0665]
  54. Familie von Püschl, Mathes und Schmidt, Marina [F0301]
  55. Püschl, Susanna (1727-1800) [I0559]
  56. Reiff, Regina (-1679) [I0602]
  57. Renner, Emilie (1862-1923) [I0063]
  58. Richter, Catharina (1737-1809) [I0538]
  59. Richter, Georg (-1647) [I0647]
  60. Richter, Gregor (1659-1709) [I0569]
  61. Familie von Richter, Peter und Jenisch, Susanna [F0261]
  62. Richter, Peter (-1686) [I0605]
  63. Richter, Wenzel Anton (1689-1747) [I0550]
  64. Ruth, Gregor (1657-1739) [I0581]
  65. Ruth, Josef (1712-1779) [I0556]
  66. Schmidt, Marina (1650-) [I0666]
  67. Familie von Schmidt, Michel und Gretzer, Ludmilla [F0308]
  68. Schmidt, Michel (-1662) [I0678]
  69. Weigel, Martin (-1638) [I0675]
  70. Familie von Weigel, Mathäus und Frentzel, Gerdrutha [F0295]
  71. Weigel, Mathäus (-1678) [I0658]
  72. Weigl, Mathäus (1646-1715) [I0633]
  73. Weigl, Susanna (1682-1754) [I0578]
  74. Familie von Weigl, Urban und Fischer, Dorothea [F0294]
  75. Weigl, Urban (-1674) [I0656]
  76. Familie von Weigl, Wenzel und Proßa, Justina [F0268]
  77. Weigl, Wenzel (1652-1702) [I0619]
  78. Winkler, Johann (1702-1775) [I0546]
  79. Winkler, Maria (1745-1807) [I0537]
  80. Familie von Winkler, Thomas und Habiger, Justina [F0237]
  81. Winkler, Thomas (1673-1752) [I0560]
  82. Ählner, Anna (1714-1786) [I0557]