Wien, Österreich unter der Enns, Österreich, Österreichischer Reichskreis
| Gramps-ID | object_215349 | |
| Breitengrad | 48°12'44.06"N | |
| Längengrad | 16°20'58.09"O | |
| Orte | Österreich unter der Enns | vor 1920-11-09 |
| Orte | Wien | von 1920-11-10 bis 1938 |
| Orte | Wien | von 1938 bis 1945 |
| Orte | Wien | nach 1945 |
| Teil von | ||
|---|---|---|
| Österreich unter der Enns | ||
| Wien | ||
| Wien | ||
| Wien | ||
| Ort Schließt ein | ||
| 10. Bezirk | ||
| 16.Bezirk | ||
| 19.Bezirk | ||
| 4. Bezirk | ||
| 5. Bezirk | ||
| 6. Bezirk | ||
| 9. Bezirk | ||
| Hernals | ||
| Hietzing | ||
| Innere Stadt | ||
| Josefstadt | ||
| Klosterneuburg | ||
| Landstraße | ||
| Neubau | ||
| Rudolfsheim-Fünfhaus |